DESCRIPTION
Born from the C3 round reel platform, the Ambassadeur® Catfish Special fishing reel offers anglers a unique package backed with proven components designed specifically for catfish fishing. Performance starts with 3 stainless steel ball bearings + 1 roller bearing system and a smooth and consistent Carbon Matrix™ drag system. The 6-pin centrifugal brake delivers controlled casting while the extended bent handle with power knob gives anglers additional torque and power for hard-pulling fish. The synchronized level wind system ensures even line lay and a smooth retrieve. Custom color and graphics.
FEATURES
- 3 stainless steel ball bearings + 1 roller bearing(6500 size)
- 2 stainless steel ball bearings + 1 roller bearing (7000 size)
- Carbon Matrixâ„¢ drag system
- Extended bent handle
- 6 pin centrifugal brake
- Synchronized level wind system
MODEL NUMBER | C3-6500CATSPC | C3-7000CATSPC |
---|---|---|
SKU | 1523224 | 1523225 |
ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
BEARING COUNT | 4 | 3 |
BRAID CAPACITY M/MM | 380/0.29 285/0.36 200/0.41 | 470/0.36 385/0.38 330/0.41 |
BRAID CAPACITY YD/LB | 415/20 310/30 220/50 | 515/30 420/40 360/50 |
BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal |
COLOR | None | None |
DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
GEAR RATIO | 5.3:1 | 4.1:1 |
MAX DRAG LB | 15lb I 7.0kg | 20lb | 9.0kg |
MONO CAPACITY M/MM | 355/0.29 290/0.32 205/0.38 | 300/0.41 230/0.46 210/0.49 |
MONO CAPACITY YD/LB | 390/10Â 320/12Â 225/17 | 325/17 250/20 230/25 |
PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
RECOVERY RATE | 26″ | 66cm | 22″ | 56cm |
REEL HANDLE POSITION | Right | Right |
REEL SIZE | 6500 | 7000 |
REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |
WEIGHT | 11.6 oz | 21.5 oz |
MODEL NUMBER | C3-6500CATSPC | C3-7000CATSPC |
---|---|---|
SKU | 1523224 | 1523225 |
ANTI-REVERSE FEATURE | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
BEARING COUNT | 4 | 3 |
BRAID CAPACITY M/MM | 380/0.29 285/0.36 200/0.41 | 470/0.36 385/0.38 330/0.41 |
BRAID CAPACITY YD/LB | 415/20 310/30 220/50 | 515/30 420/40 360/50 |
BRAKING SYSTEM | Centrifugal | Centrifugal |
COLOR | None | None |
DRAG MATERIAL | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
DRAG TYPE | Star Drag | Star Drag |
GEAR RATIO | 5.3:1 | 4.1:1 |
MAX DRAG LB | 15lb I 7.0kg | 20lb | 9.0kg |
MONO CAPACITY M/MM | 355/0.29 290/0.32 205/0.38 | 300/0.41 230/0.46 210/0.49 |
MONO CAPACITY YD/LB | 390/10Â 320/12Â 225/17 | 325/17 250/20 230/25 |
PRE-SPOOLED YD/LB | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
RETRIEVE RATE | 26″ | 66cm | 22″ | 56cm |
REEL HANDLE POSITION | Right | Right |
REEL SIZE | 6500 | 7000 |
REEL SPOOL MATERIAL | Aluminum | Aluminum |
SPARE SPOOL MATERIAL | No Spare Spool | No Spare Spool |
WEIGHT | 11.6 oz | 21.5 oz |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.